Liste des ETF éligibles au PEA (mise à jour 2025)
Les ETF éligibles au PEA offrent aux investisseurs français une façon simple et efficace de diversifier leur portefeuille tout en profitant des avantages fiscaux du Plan d’Épargne en Actions.
Contrairement aux fonds traditionnels, les ETF (ou trackers) reproduisent la performance d’un indice boursier, comme le CAC 40, le MSCI World ou le S&P 500, avec des frais de gestion faibles et une transparence quotidienne.
Depuis la réforme du PEA, de nombreux ETF synthétiques sont désormais compatibles avec ce cadre fiscal, à condition qu’ils soient domiciliés dans l’Union européenne et conformes à la réglementation UCITS.
Vous trouverez ci-dessous une liste actualisée des meilleurs ETF éligibles au PEA en 2025, classés par catégories et incluant les informations clés :
- Nom complet de l’ETF,
- Code ISIN,
- Société de gestion (émetteur).
Cette liste est mise à jour régulièrement à partir des données officielles des émetteurs (Amundi, Lyxor, BNP Paribas, iShares, etc.) afin de vous aider à identifier les ETF éligibles au PEA.
Liste des ETF éligibles au PEA - lesmeilleursfonds.com
| Isin | Libellé | Catégorie Morningstar |
|---|---|---|
| LU0252633754 | Amundi DAX II ETF Acc | Actions Allemagne Gdes Cap. |
| FR0010655712 | Amundi ETF DAX DR | Actions Allemagne Gdes Cap. |
| FR0013412004 | Amundi PEA MSCI Emerging LA Sel ETF Acc | Actions Amérique Latine |
| FR0013412012 | Amundi PEA Asie Emerg MSCI ScrUCITS ETFC | Actions Asie hors Japon |
| FR0011869312 | Amundi PEA AsiePac MSCI ACAP ex Jpn ETFA | Actions Asie-Pacifique hors Japon |
| FR0011871078 | Amundi PEA Chine MSCIChScrUCITS ETF-Acc | Actions Chine |
| FR0010655746 | Amundi Ibex 35 ETF Acc | Actions Espagne |
| FR001400KH45 | Amundi PEA MSCI USA ValAdv UCITS ETF-Acc | Actions Etats-Unis Flex Cap |
| FR0011871110 | Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | Act. Etats-Unis Gdes Cap. Croissance |
| FR001400ZGR7 | Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF S-Acc | Act. Etats-Unis Gdes Cap. Croissance |
| FR0013412269 | Amundi PEA US Tech Screened ETFAcc | Act. Etats-Unis Gdes Cap. Croissance |
| LU1681042864 | Amundi PEA MSCI USA ESG Sel ETF - EUR | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte |
| FR0013412285 | Amundi PEA S&P 500 Scrn UCITS ETF - Acc | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte |
| FR0011871128 | Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte |
| FR0011869270 | Amundi PEA S&P US IndustrialsScrndETFAcc | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte |
| FR001400ZGS5 | Amundi PEA SP 500 Scrn UCITS ETF S-Acc | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte |
| FR0011550185 | BNPP Easy S&P 500 ETF EUR C | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte |
| LU1681038672 | Amundi IS Russell 2000 ETF-C EUR | Actions Etats-Unis Petites Cap. |
| LU1377382285 | BNP Paribas Easy Value Europe ETF Cap | Actions Europe Gdes Cap. 'Value' |
| LU1481201702 | BNP Paribas Easy Value Europe ETF Dis | Actions Europe Gdes Cap. 'Value' |
| LU2244387887 | BNPP Easy Growth Europe Track ETFEURCap | Actions Europe Gdes Cap. Croissance |
| FR0013412038 | Amundi PEA MSCI Europe ETF Acc | Actions Europe Gdes Cap. Mixte |
| LU1377381717 | BNP Paribas Easy Low Vol Europe ETF C | Actions Europe Gdes Cap. Mixte |
| LU1481201025 | BNP Paribas Easy Low Vol Europe ETF D | Actions Europe Gdes Cap. Mixte |
| LU1377382103 | BNP Paribas Easy Quality Europe ETF Cap | Actions Europe Gdes Cap. Mixte |
| LU1481201611 | BNP Paribas Easy Quality Europe ETF Dis | Actions Europe Gdes Cap. Mixte |
| FR0011550193 | BNPP Easy Stoxx Europe 600 ETF EUR C | Actions Europe Gdes Cap. Mixte |
| FR0011550672 | BNPP Easy Stoxx Europe 600 ETF EUR C/D | Actions Europe Gdes Cap. Mixte |
| LU1079842321 | OssiamShillerBarclaysCape®EuSeVlTR ETF1C | Actions Europe Gdes Cap. Mixte |
| IE00BKX55S42 | Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Dis | Actions Europe hors UK Gdes Cap. |
| LU1812092168 | Amundi Stoxx Europe Select Div 30 ETF D | Actions Europe Rendement |
| LU1615090864 | BNP Paribas Easy Dividend Eurp ETF Cap | Actions Europe Rendement |
| IE00BQZJBX31 | WisdomTree Europe Equity Income UCIT ETF | Actions Europe Rendement |
| FR0013380607 | Amundi CAC 40 ETF Acc | Actions France Grandes Cap. |
| FR0007052782 | Amundi CAC 40 ETF Dist | Actions France Grandes Cap. |
| FR001400ZGQ9 | Amundi CAC 40 UCITS ETF S-Acc | Actions France Grandes Cap. |
| FR0010655704 | Amundi CAC Transition Climat UCITS ETF | Actions France Grandes Cap. |
| LU1681046931 | Amundi IS CAC 40 ESG DR ETF-C | Actions France Grandes Cap. |
| LU1681047079 | Amundi IS CAC 40 ESG DR ETF-D | Actions France Grandes Cap. |
| FR0010150458 | BNP Paribas Easy CAC 40® ESG ETF | Actions France Grandes Cap. |
| FR0011869320 | Amundi PEA Inde (MSCI India) ETFAcc | Actions Inde |
| LU1681043599 | Amundi IS MSCI World Swap ETF EUR Acc | Act. International Gdes Cap. Mixte |
| LU2655993207 | Amundi IS MSCI World Swap ETF EUR Dist | Act. International Gdes Cap. Mixte |
| FR001400U5Q4 | Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF | Act. International Gdes Cap. Mixte |
| FR0010010827 | Amundi FTSE MIB ETF Dist | Actions Italie |
| LU1681037518 | Amundi IS ITALY MIB ESG ETF DR - EUR C | Actions Italie |
| FR0013411980 | Amundi PEA Japon Topix ETF EUR Acc | Actions Japon Grandes Cap. |
| FR0013412020 | Amundi PEA Emerg MSCI ESG Tr UCITS ETFC | Actions Marchés Emergents |
| FR001400ZGO4 | Amundi PEA MSCI Emrg ESG Trns ETF S-Acc | Actions Marchés Emergents |
| FR0010405431 | Amundi MSCI Greece ETF Dist | Actions Secteur Autres |
| FR0011440478 | Amundi PEA Emerg EMEA MSCIESGTrUCITSETFC | Actions Secteur Autres |
| FR0013411998 | Amundi PEA Japon Topix ETF Hdg EUR | Actions Secteur Autres |
| FR0013412293 | Amundi PEA S&P 500 Scrn UCITSETFEURHdgAcc | Actions Secteur Autres |
| FR0011871136 | Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF EUR H Acc | Actions Secteur Autres |
| FR0013041530 | BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H | Actions Secteur Autres |
| FR001400S9V0 | Amundi PEA Luxe Mnd UCITS ETF Acc | Act. Secteur Biens Conso. & Services |
| FR001400KE06 | AMUNDI PEA S&P US Cns Stp ScnUCITSETFAcc | Act. Secteur Biens Conso. & Services |
| LU1834988781 | Amundi STOXX Eurp 600 Cnsmr Disc ETF Acc | Act. Secteur Biens Conso. & Services |
| LU1834985845 | Amundi STOXX Eurp 600 Cnsmr Stp ETF Acc | Act. Secteur Biens Conso. & Services |
| LU1834988609 | Amundi STOXX Europe 600 Telecms ETF Acc | Actions Secteur Communication |
| FR0011882364 | Amundi PEA Eau (MSCI Water) ETF Capi | Actions Secteur Eau |
| LU1829219390 | Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc | Actions Secteur Finance |
| LU1834983477 | Amundi STOXX Europe 600 Banks ETF Acc | Actions Secteur Finance |
| LU1834987973 | Amundi STOXX Europe 600 Ins ETF Acc | Actions Secteur Finance |
| LU1834987890 | Amundi STOXX Europe 600 Indstr ETF Acc | Act. Secteur Matériaux & Industrie |
| LU1834983550 | Amundi STOXX Eurp 600 Basic Res ETF Acc | Act. Secteur Matériaux & Industrie |
| LU1834983634 | Amundi STOXX Eurp 600 Bsc Mtrls ETF Acc | Act. Secteur Matériaux & Industrie |
| LU3047998896 | BNPP Easy Blmbrg Eurp Def ETF | Act. Secteur Matériaux & Industrie |
| LU1834986900 | Amundi STOXX Europe 600 Hlthcare ETF Acc | Actions Secteur Santé |
| LU1834988864 | Amundi STOXX Europe 600 Utilts ETF Acc | Actions Secteur Services Publics |
| LU1834988518 | Amundi STOXX Europe 600 Tech ETF Acc | Actions Secteur Technologies |
| IE00B8X9NY41 | First Trust Eurozone AlphaDEXxAE ETF A | Actions Zone Euro Flex Cap |
| IE00B5M1WJ87 | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | Actions Zone Euro Flex Cap |
| LU1681047236 | Amundi Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| LU1681047319 | Amundi Core EURO STOXX 50 ETF EUR Dist | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| LU1646361276 | Amundi Core MSCI EMU ETF Acc | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| LU1646360971 | Amundi Core MSCI EMU ETF Dis | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| FR0007054358 | Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| FR001400ZGP1 | Amundi EuroStoxx 50 II ETF S-Acc | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| LU2182388582 | Amundi MSCI EMU Clmt Paris Algd ETF Acc | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| LU0908501058 | Amundi MSCI EMU ESG Brd Trnstn ETF ACC | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| LU2059756325 | Amundi MSCI EMU ESG Sel ETF DR EUR (D) | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| LU1602144575 | Amundi MSCI EMU ESG Sel ETF DR EUR C | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| FR0010717090 | Amundi MSCI EMU High Dividend ETF Acc | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| LU2109787635 | Amundi MSCI EMU SRI ClmtPrsAlgdETFDRC | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| LU1598690169 | Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Dis | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| LU2195226068 | Amundi S&P Eurozone ClmtPrsAlgdETFAcc | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| LU1291098827 | BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| LU1953137681 | BNPP E MSCI EMU SRI PAB ETF Cap | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| FR0012739431 | BNPP Easy Euro Stoxx 50 ETF EUR C | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| FR0012740983 | BNPP Easy Euro Stoxx 50 ETF EUR C/D | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| LU2194448267 | BNPP Easy Lw Cb 100 Euroz PAB ETF EURAcc | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| LU2446381555 | BNPPEESGEurozBiodiversityLdrsPABSETF | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| IE00B4K6B022 | HSBC EURO STOXX 50 ETF | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| LU1847674733 | OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| IE00B910VR50 | SPDR MSCI EMU ETF | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| LU0136234068 | UBS EURO STOXX 50 ETF EUR dis | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| LU0629460675 | UBS MSCI EMU Socially Resp ETF EUR dis | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| IE00BZ56TQ67 | WisdomTree Eurozone QualDivGr ETF EUR Ac | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| LU1598689153 | Amundi MSCI EMU SmCapESGBrdTrnstnETFDIS | Actions Zone Euro Petites Cap. |
| FR0011869304 | Amundi PEA Im Eurp FTSE EPRA/NAREIT ETFA | Immobilier - Indirect Europe |
| LU2823896811 | BNPP E Sust EUR Corp Bd Dec 2029 ETF Cap | Obligations à échéance |
| FR0013346681 | Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETF | Swap ESTR PEA |
| LU3025345516 | BNP Paribas Easy EUR Overnight ETF Acc | Swap ESTR PEA |
Données mises à jour en octobre 2025. Source : émetteurs officiels, AMF, Morningstar.
Recevez la lettre mensuelle LesMeilleursFonds.com